電機編碼類
貨號: #QPL190X190
庫存: 20件
規(guī)格選項:
意大利Euromask

| 法典 | 大小 | Pcs 卷 | € 1 卷 | 數(shù)量折扣 |
|---|---|---|---|---|
| QPL5X5 系列 | 5x5 | 1000 | 6.83 | 5.47 |
| QPL6X6 系列 | 6x6 | 1000 | 7.52 | 6.02 |
| QPL7X7 系列 | 7x7 | 1000 | 9.37 | 7.50 |
| QPL8X8 系列 | 8x8 | 1000 | 9.77 | 7.82 |
| QPL9X9 系列 | 9x9 | 1000 | 11.85 | 9.48 |
| QPL10X10 | 10 倍 10 | 1000 | 12.69 | 10.15 |
| QPL11X11 | 11 倍 11 | 1000 | 14.21 | 11.37 |
| QPL12X12 | 12x12 | 1000 | 15.10 | 12.08 |
| QPL13X13 | 13x13 | 1000 | 15.99 | 12.79 |
| QPL14X14 | 14x14 | 1000 | 19.85 | 15.88 |
| QPL15X15 | 15x15 | 1000 | 22.21 | 17.76 |
| QPL16X16 | 16x16 | 1000 | 24.86 | 19.89 |
| QPL17X17 | 17x17 | 1000 | 26.05 | 20.84 |
| QPL18X18 | 18x18 | 1000 | 27.23 | 21.78 |
| QPL19X19 | 19x19 | 1000 | 28.42 | 22.73 |
| QPL20X20 | 20 倍 20 元 | 1000 | 29.60 | 23.68 |
| QPL21X21 | 21x21 | 1000 | 32.40 | 25.93 |
| QPL22X22 | 22 x 22 | 1000 | 37.62 | 30.09 |
| QPL23X23 | 23x23 | 1000 | 39.01 | 31.21 |
| QPL24X24 | 24x24 全天候 | 1000 | 42.92 | 34.34 |
| QPL25X25 | 25x25 | 1000 | 45.84 | 36.67 |
| QPL26X26 | 26 個 26 個 | 1000 | 47.59 | 38.07 |
| QPL27X27 | 27x27 | 1000 | 49.12 | 39.29 |
| QPL28X28 | 28x28 | 1000 | 49.29 | 39.43 |
| QPL29X29 | 29x29 | 1000 | 50.78 | 40.62 |
| QPL30X30 | 30 x 30 像素 | 1000 | 52.27 | 41.82 |
| QPL31X31 | 31x31 | 1000 | 64.59 | 51.66 |
| QPL32X32 | 32x32 | 1000 | 66.38 | 53.11 |
| QPL33X33 | 33x33 | 1000 | 70.31 | 56.25 |
| QPL34X34 | 34x34 | 1000 | 74.48 | 59.59 |
| QPL35X35 | 35x35 | 1000 | 78.94 | 63.15 |
| QPL36X36 | 36x36 | 1000 | 100.45 | 80.36 |
| QPL37X37 | 37x37 | 1000 | 102.90 | 82.32 |
| QPL38X38 | 38x38 | 1000 | 101.84 | 81.46 |
| QPL39X39 | 39x39 | 1000 | 104.21 | 83.36 |
| QPL40X40 | 40 x 40 英寸 | 1000 | 106.57 | 85.25 |
| QPL41X41 | 41x41 | 1000 | 112.15 | 89.71 |
| QPL42X42 | 42x42 | 1000 | 114.58 | 91.66 |
| QPL43X43 | 43x43 | 1000 | 117.02 | 93.62 |
| QPL44X44 | 44x44 | 1000 | 123.07 | 98.46 |
| QPL45X45 | 45x45 | 1000 | 125.59 | 100.47 |
| QPL46X46 | 46x46 | 1000 | 128.10 | 102.47 |
| QPL47X47 | 47x47 | 1000 | 139.04 | 111.23 |
| QPL48X48 | 48x48 | 1000 | 141.71 | 113.37 |
| QPL49X49 | 49x49 | 1000 | 144.39 | 115.50 |
| QPL50X50 | 50x50 | 1000 | 147.05 | 117.65 |
| QPL51X51 | 51 個 51 個 | 500 | 80.22 | 64.17 |
| QPL52X52 | 52 個 52 個 | 500 | 81.65 | 65.31 |
| QPL53X53 | 53x53 | 500 | 83.08 | 66.47 |
| QPL54X54 | 54x54 像素 | 500 | 87.32 | 69.86 |
| QPL55X55 | 55x55 | 500 | 88.81 | 71.05 |
| QPL56X56 | 56 像素 56 | 500 | 90.29 | 72.23 |
| QPL57X57 | 57x57 | 500 | 91.77 | 73.42 |
| QPL58X58 | 58x58 | 500 | 93.25 | 74.60 |
| QPL59X59 | 59x59 | 500 | 94.73 | 75.79 |
| QPL60X60 | 60 x 60 像素 | 500 | 96.21 | 76.96 |
| QPL61X61 | 61x61 像素 | 500 | 97.69 | 78.15 |
| QPL62X62 | 62 個 62 個 | 500 | 99.17 | 79.33 |
| QPL63X63 | 63 像素 63 | 500 | 100.65 | 80.52 |
| QPL64X64 | 64x64 像素 | 500 | 102.12 | 81.70 |
| QPL65X65 | 65x65 | 500 | 103.61 | 82.88 |
| QPL66X66 | 66x66 像素 | 500 | 105.09 | 84.07 |
| QPL67X67 | 67 x 67 像素 | 500 | 106.57 | 85.25 |
| QPL68X68 | 68 像素 68 像素 | 500 | 108.05 | 86.44 |
| QPL69X69 | 69x69 | 500 | 109.53 | 87.62 |
| QPL70X70 | 70 像素 70 | 500 | 115.83 | 92.67 |
| QPL71X71 | 71x71 | 250 | 58.69 | 46.95 |
| QPL72X72 | 72 像素 72 | 250 | 59.46 | 47.57 |
| QPL73X73 | 73x73 | 250 | 60.23 | 48.18 |
| QPL74X74 | 74x74 | 250 | 61.01 | 48.80 |
| QPL75X75 | 75x75 | 250 | 61.78 | 49.42 |
| QPL76X76 | 76x76 | 250 | 62.55 | 50.04 |
| QPL77X77 | 77x77 | 250 | 63.32 | 50.66 |
| QPL78X78 | 78x78 像素 | 250 | 64.10 | 51.27 |
| QPL79X79 | 79x79 | 250 | 67.82 | 54.25 |
| QPL80X80 | 80 像素 80 元 | 250 | 68.63 | 54.90 |
| QPL81X81 | 81 像素 81 | 250 | 69.43 | 55.55 |
| QPL82X82 | 82x82 | 250 | 70.24 | 56.19 |
| QPL83X83 | 83 像素 83 | 250 | 71.05 | 56.84 |
| QPL84X84 | 84 像素 84 元 | 250 | 71.85 | 57.48 |
| QPL85X85 | 85 像素 85 | 250 | 72.66 | 58.13 |
| QPL86X86 | 86 像素 86 像素 | 250 | 73.47 | 58.77 |
| QPL87X87 | 87 像素 87 | 250 | 74.27 | 59.42 |
| QPL88X88 | 88x88 像素 | 250 | 78.66 | 62.92 |
| QPL89X89 | 89x89 像素 | 250 | 79.51 | 63.60 |
| QPL90X90 | 90 像素 90 | 250 | 85.59 | 68.47 |
| QPL91X91 | 91x91 像素 | 250 | 86.49 | 69.20 |
| QPL92X92 | 92 像素 92 | 250 | 87.40 | 69.92 |
| QPL93X93 | 93x93 像素 | 250 | 88.29 | 70.64 |
| QPL94X94 | 94 x 94 像素 | 250 | 89.20 | 71.36 |
| QPL95X95 | 95 x 95 像素 | 250 | 90.09 | 72.08 |
| QPL96X96 | 96 像素 96 | 250 | 91.00 | 72.80 |
| QPL97X97 | 97x97 | 250 | 91.90 | 73.52 |
| QPL98X98 | 98 像素 x 98 | 250 | 92.79 | 74.24 |
| QPL99X99 | 99x99 像素 | 250 | 93.70 | 74.96 |
| QPL100X100 | 100x100 像素 | 250 | 94.60 | 75.68 |
| QPL101X101 | 101x101 像素 | 100 | 38.20 | 30.56 |
| QPL102X102 | 102 像素 102 | 100 | 38.56 | 30.85 |
| QPL103X103 | 103 像素 103 | 100 | 38.92 | 31.14 |
| QPL104X104 | 104 像素 104 | 100 | 39.28 | 31.43 |
| QPL105X105 | 105 x 105 像素 | 100 | 42.48 | 33.98 |
| QPL106X106 | 106 x 106 像素 | 100 | 42.86 | 34.29 |
| QPL107X107 | 107 x 107 像素 | 100 | 43.25 | 34.60 |
| QPL108X108 | 108 像素 108 | 100 | 43.63 | 34.91 |
| QPL109X109 | 109 x 109 像素 | 100 | 44.02 | 35.22 |
| QPL110X110 | 110 像素 110 | 100 | 44.40 | 35.52 |
| QPL111X111 | 111x111 像素 | 100 | 44.79 | 35.83 |
| QPL112X112 | 112 x 112 像素 | 100 | 45.18 | 36.14 |
| QPL113X113 | 113 像素 113 | 100 | 45.57 | 36.45 |
| QPL114X114 | 114x114 像素 | 100 | 45.95 | 36.76 |
| QPL115X115 | 115 x 115 像素 | 100 | 46.33 | 37.07 |
| QPL116X116 | 116 x 116 像素 | 100 | 49.83 | 39.87 |
| QPL117X117 | 117 像素 117 | 100 | 50.24 | 40.20 |
| QPL118X118 | 118 像素 118 | 100 | 50.66 | 40.53 |
| QPL119X119 | 119x119 像素 | 100 | 51.07 | 40.86 |
| QPL120X120 | 120x120 像素 | 100 | 51.48 | 41.19 |
| QPL121X121 | 121 像素 121 | 100 | 51.89 | 41.52 |
| QPL122X122 | 122 像素 122 | 100 | 52.30 | 41.85 |
| QPL123X123 | 123 像素 123 | 100 | 52.72 | 42.18 |
| QPL124X124 | 124x124 像素 | 100 | 53.13 | 42.51 |
| QPL125X125 | 125 x 125 像素 | 100 | 53.54 | 42.84 |
| QPL126X126 | 126 像素 126 | 100 | 60.70 | 48.55 |
| QPL127X127 | 127 x 127 像素 | 100 | 61.16 | 48.92 |
| QPL128X128 | 128 像素 128 | 100 | 61.62 | 49.30 |
| QPL129X129 | 129x129 像素 | 100 | 62.09 | 49.67 |
| QPL130X130 | 130 像素 130 | 100 | 62.55 | 50.04 |
| QPL131X131 | 131 像素 131 | 100 | 63.02 | 50.41 |
| QPL132X132 | 132 像素 132 | 100 | 63.48 | 50.78 |
| QPL133X133 | 133 像素 133 | 100 | 63.94 | 51.15 |
| QPL134X134 | 134 像素 134 | 100 | 64.41 | 51.52 |
| QPL135X135 | 135 x 135 像素 | 100 | 64.87 | 51.89 |
| QPL136X136 | 136 像素 136 | 100 | 65.33 | 52.26 |
| QPL137X137 | 137 x 137 像素 | 100 | 65.80 | 52.63 |
| QPL138X138 | 138x138 像素 | 100 | 66.26 | 53.00 |
| QPL139X139 | 139x139 像素 | 100 | 66.72 | 53.37 |
| QPL140X140 | 140 像素 140 | 100 | 67.19 | 53.75 |
| QPL141X141 | 141 像素 141 | 100 | 67.65 | 54.12 |
| QPL142X142 | 142 像素 142 | 100 | 68.11 | 54.49 |
| QPL143X143 | 143 像素 143 | 100 | 68.58 | 54.86 |
| QPL144X144 | 144x144 像素 | 100 | 69.04 | 55.23 |
| QPL145X145 | 145 像素 145 | 100 | 77.22 | 61.78 |
| QPL146X146 | 146x146 像素 | 100 | 77.73 | 62.19 |
| QPL147X147 | 147x147 像素 | 100 | 78.25 | 62.60 |
| QPL148X148 | 148 像素 148 | 100 | 78.76 | 63.02 |
| QPL149X149 | 149x149 像素 | 100 | 79.28 | 63.43 |
| QPL150X150 | 150x150 像素 | 100 | 79.79 | 63.84 |
| QPL151X151 | 151 像素 151 像素 | 100 | 80.31 | 64.25 |
| QPL152X152 | 152 像素 152 | 100 | 80.82 | 64.66 |
| QPL153X153 | 153x153 像素 | 100 | 81.34 | 65.08 |
| QPL154X154 | 154 像素 154 像素 | 100 | 81.85 | 65.49 |
| QPL155X155 | 155 像素 x 155 | 100 | 82.37 | 65.90 |
| QPL156X156 | 156 像素 156 | 100 | 82.88 | 66.31 |
| QPL157X157 | 157 像素 157 | 100 | 83.40 | 66.72 |
| QPL158X158 | 158 像素 158 像素 | 100 | 83.91 | 67.14 |
| QPL159X159 | 159x159 像素 | 100 | 84.43 | 67.55 |
| QPL160X160 | 160x160 像素 | 100 | 84.94 | 67.96 |
| QPL161X161 | 161x161 像素 | 100 | 85.46 | 68.37 |
| QPL162X162 | 162 像素 162 | 100 | 85.97 | 68.78 |
| QPL163X163 | 163 像素 163 | 100 | 86.49 | 69.20 |
| QPL164X164 | 164 像素 164 像素 | 100 | 87.00 | 69.61 |
| QPL165X165 | 165 像素 165 像素 | 100 | 87.52 | 70.02 |
| QPL166X166 | 166 像素 166 像素 | 100 | 96.84 | 77.47 |
| QPL167X167 | 167x167 像素 | 100 | 97.41 | 77.92 |
| QPL168X168 | 168 像素 168 像素 | 100 | 97.97 | 78.37 |
| QPL169X169 | 169 x 169 像素 | 100 | 98.54 | 78.83 |
| QPL170X170 | 170 像素 170 | 100 | 99.11 | 79.28 |
| QPL171X171 | 171 像素 171 | 100 | 99.67 | 79.73 |
| QPL172X172 | 172 像素 172 | 100 | 100.24 | 80.19 |
| QPL173X173 | 173 像素 173 | 100 | 100.81 | 80.64 |
| QPL174X174 | 174x174 像素 | 100 | 101.37 | 81.09 |
| QPL175X175 | 175 像素 175 像素 | 100 | 101.94 | 81.55 |
| QPL176X176 | 176x176 像素 | 100 | 102.51 | 82.00 |
| QPL177X177 | 177x177 像素 | 100 | 103.07 | 82.45 |
| QPL178X178 | 178 像素 178 像素 | 100 | 103.64 | 82.90 |
| QPL179X179 | 179x179 像素 | 100 | 104.21 | 83.36 |
| QPL180X180 | 180 像素 180 像素 | 100 | 104.77 | 83.81 |
| QPL181X181 | 181 像素 181 像素 | 100 | 105.34 | 84.26 |
| QPL182X182 | 182 像素 182 | 100 | 105.90 | 84.72 |
| QPL183X183 | 183 像素 183 | 100 | 106.47 | 85.17 |
| QPL184X184 | 184 像素 184 像素 | 100 | 107.04 | 85.62 |
| QPL185X185 | 185 像素 185 像素 | 100 | 107.60 | 86.08 |
| QPL186X186 | 186 像素 186 像素 | 100 | 118.00 | 94.40 |
| QPL187X187 | 187x187 像素 | 100 | 118.61 | 94.89 |
| QPL188X188 | 188x188 像素 | 100 | 119.23 | 95.39 |
| QPL189X189 | 189x189 像素 | 100 | 119.85 | 95.88 |
| QPL190X190 | 190x190 像素 | 100 | 120.47 | 96.38 |
| QPL191X191 | 191x191 像素 | 100 | 121.09 | 96.87 |
| QPL192X192 | 192x192 像素 | 100 | 121.70 | 97.37 |
| QPL193X193 | 193x193 像素 | 100 | 122.32 | 97.86 |
| QPL194X194 | 194x194 像素 | 100 | 122.94 | 98.35 |
| QPL195X195 | 195 像素 195 像素 | 100 | 123.56 | 98.85 |
| QPL196X196 | 196x196 像素 | 100 | 124.18 | 99.34 |
| QPL197X197 | 197x197 像素 | 100 | 124.79 | 99.84 |
| QPL198X198 | 198x198 像素 | 100 | 125.41 | 100.33 |
| QPL199X199 | 199x199 像素 | 100 | 126.03 | 100.83 |
| QPL200X200 | 200 個 200 像素 | 100 | 126.65 | 101.32 |
| QPL250x250 系列 | 250x250 像素 | 100 | 196.93 | 157.54 |
| QPL500x500 系列 | 500x500 像素 | 100 | 714.96 | 571.97 |
折扣價四舍五入到最接近的美分


![]()
錐形和空心塞子,用于孔保護。硅膠制成
HEP 空心錐形塞 315° C
硅膠塞可耐受高達 315 °C 的溫度。 推薦用于粉末噴涂、電泳、陽極氧化、電鍍和電鍍工藝。
圓錐形適用于不同直徑的孔,空心設(shè)計保證了與掩蔽表面的完美配合??芍貜褪褂茫部捎糜谄渌牧?。

硅膠塞可耐受高達 315 °C 的溫度。 推薦用于粉末噴涂、電泳、陽極氧化、電鍍和電鍍工藝。
超大法蘭非常適合遮蔽接地孔,可確??字睆街車鷧^(qū)域的表面清潔,并且由于有手柄,可以更輕松地拔出??芍貜褪褂茫部捎糜谄渌牧?。

錐形塞用于孔保護。硅膠制成
EP 錐形塞 315°C

硅膠塞耐溫高達315°C。推薦用于粉末涂料、電子涂料、陽極氧化、電鍍和電泳工藝。錐形形狀適用于不同直徑的孔??芍貜褪褂茫部稍谄渌牧现刑峁?。
插頭按箱出售。每個箱子里可以裝1到1000個插頭。(查看Pcs Box表)
更多盒子,更多節(jié)?。≠徺I5個或更多盒子,享受數(shù)量額外折扣!
其他材料?尺寸不符合標準需要?不確定你在買什么?詢問建議。
![]()
| Code | Color | Holes | A | B | L | Pcs Box | € 1 Box | Quantity Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP63 | light blue | 1 | 1,6 | 0,41 | 15,88 | 1000 | 36.85 | 29.48 |
| EP78 | yellow | 1 | 1,98 | 0,51 | 19,05 | 1000 | 41.25 | 33.00 |
| EP81 | clear | 1-2 | 2,54 | 0,81 | 15,88 | 1000 | 46.04 | 36.83 |
| EP99 | white | 1-3 | 3,18 | 0,79 | 15,88 | 1000 | 51.54 | 41.23 |
| EP100 | green | 2-3 | 3,18 | 1,6 | 15,88 | 1000 | 52.03 | 41.62 |
| EP101SH | purple | 2-4 | 4,75 | 2,79 | 10,01 | 1000 | 51.09 | 40.88 |
| EP101 | pink | 2-4 | 4,75 | 1,6 | 15,88 | 1000 | 54.55 | 43.64 |
| EP101XL | light blue | 2-4 | 4,75 | 1,6 | 19,05 | 1000 | 66.66 | 53.33 |
| EP101SXL | yellow | 2-4 | 4,75 | 1,6 | 25,4 | 1000 | 77.19 | 61.74 |
| EP102 | grey | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 19,05 | 1000 | 84.81 | 67.85 |
| EP102XL | light green | 4-6 | 6,35 | 3,18 | 25,4 | 1000 | 89.74 | 71.79 |
| EP103 | red | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 15,88 | 1000 | 111.59 | 89.28 |
| EP103XL | pink | 6-8 | 8,71 | 4,78 | 25,4 | 1000 | 142.06 | 113.65 |
| EP105 | green | 7-9 | 9,52 | 6,35 | 12,7 | 100 | 22.31 | 17.84 |
| EP104 | yellow | 7-9 | 9,52 | 6,35 | 19,05 | 100 | 19.67 | 15.73 |
| EP375XL | light blue | 5-8 | 9,52 | 3,18 | 31,75 | 100 | 60.83 | 48.66 |
| EP394XL | light green | 6-9 | 10,01 | 5 | 48,01 | 100 | 69.96 | 55.97 |
| EP104XL | grey | 7-9 | 11,1 | 6,35 | 25,4 | 100 | 25.10 | 20.09 |
| EP106 | red | 9-10 | 11,13 | 8,74 | 17,48 | 100 | 30.83 | 24.66 |
| EP000 | white | 9-10 | 11,91 | 8,74 | 20,65 | 100 | 27.13 | 21.70 |
| EP000XL | green | 9-11 | 12,7 | 7,9 | 25,4 | 100 | 34.05 | 27.24 |
| EP500XL | pink | 5-11 | 12,7 | 3,2 | 50,8 | 100 | 72.16 | 57.73 |
| EP107 | light blue | 9-13 | 14,3 | 7,95 | 25,4 | 100 | 36.29 | 29.03 |
| EP107XL | clear | 4-13 | 15,01 | 3,00 | 35,00 | 100 | 64.13 | 51.30 |
| EP00 | grey | 11-14 | 15,09 | 10,31 | 25,4 | 100 | 36.78 | 29.43 |
| EP108 | light green | 12-14 | 15,88 | 11,13 | 22,22 | 100 | 55.88 | 44.70 |
| EP0 | red | 14-16 | 16,66 | 12,7 | 25,4 | 100 | 52.50 | 42.00 |
| EP109 | clear | 12-16 | 17,45 | 11,13 | 25,4 | 100 | 55.13 | 44.11 |
| EP1 | yellow | 16-18 | 19 | 14,27 | 25,4 | 100 | 56.55 | 45.24 |
| EP2 | white | 17-19 | 19,99 | 15,88 | 25,4 | 100 | 74.20 | 59.36 |
| EP2,5 | green | 17-20 | 20,62 | 15,88 | 25,4 | 100 | 83.07 | 66.46 |
| EP3 | pink | 19-22 | 23,83 | 18,26 | 25,4 | 100 | 91.94 | 73.55 |
| EP3,5 | clear | 18-23 | 25 | 17 | 25,4 | 100 | 97.48 | 77.99 |
| EP4 | light blue | 21-24 | 25,4 | 19,84 | 25,4 | 100 | 105.30 | 84.24 |
| EP4,5 | grey | 22-25 | 26,01 | 19,99 | 25,4 | 100 | 112.41 | 89.92 |
| EP5 | light green | 24-26 | 27 | 23,01 | 25,4 | 100 | 119.52 | 95.61 |
| EP5,5 | red | 25-27 | 27,94 | 23,83 | 25,4 | 100 | 148.83 | 119.06 |
| EP6 | yellow | 27-30 | 31,75 | 26,19 | 25,4 | 100 | 151.83 | 121.46 |
| EP6,5 | white | 28-33 | 33,35 | 27 | 25,4 | 100 | 163.10 | 130.48 |
| EP7 | green | 31-35 | 36,53 | 30,18 | 25,4 | 10 | 23.09 | 18.47 |
| EP7,5 | pink | 32-38 | 38,89 | 31,75 | 25,4 | 10 | 25.29 | 20.23 |
| EP8 | light blue | 34-40 | 41,28 | 33,35 | 25,4 | 10 | 25.57 | 20.46 |
| EP8,5 | grey | 37-42 | 42,88 | 35,71 | 25,4 | 10 | 26.13 | 20.90 |
| EP9 | light green | 38-43 | 44,45 | 37,31 | 25,4 | 10 | 26.68 | 21.34 |
| EP9,5 | red | 39-45 | 46,05 | 38,1 | 25,4 | 10 | 39.59 | 31.67 |
| EP10 | yellow | 42-49 | 50,01 | 41,28 | 25,4 | 10 | 40.69 | 32.55 |
| EP10,5 | white | 45-52 | 52,4 | 44,45 | 25,4 | 10 | 43.99 | 35.19 |
| EP11 | green | 49-55 | 55,96 | 47,62 | 25,4 | 1 | 5.27 | 4.21 |
| EP11,5 | pink | 51-62 | 62,71 | 50,01 | 25,4 | 1 | 7.21 | 5.76 |
| EP12 | light blue | 55-63 | 63,5 | 53,98 | 25,4 | 1 | 7.42 | 5.94 |
| EP13 | grey | 58-67 | 68,28 | 57,94 | 25,4 | 1 | 9.56 | 7.65 |
| EP13,5 | light green | 63-74 | 75,01 | 61,93 | 34,92 | 1 | 14.29 | 11.43 |
| EP13,78 | clear | 72-80 | 68 | 82 | 35 | 1 | 15.39 | 12.31 |
| EP14 | red | 77-88 | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 1 | 16.49 | 13.19 |
| EP15 | yellow | 83-100 | 101,6 | 82,55 | 38,1 | 1 | 29.04 | 23.23 |
| EP16 | white | 90-126 | 127 | 88,9 | 50,8 | 1 | 47.37 | 37.90 |